VOD 강의
VOD LECTURES
전체 강의 41개
[2021-04-28~29]
2021년 시스템반도체 3대 전략분야 기술개발과 경쟁력 및 시장분석 세미나
–전력반도체/차세대센서/AI반도체
NO | 강좌명 | 시청기간 | 가격 (부가세 포함) |
|
---|---|---|---|---|
1 | Smart Sensors 모바일, 가정용 차세대센서 연구기술개발 동향과 New Application | 2023-01-02 ~ 2023-03-31 | 55,000원 | |
2 | 자동차용 차세대센서 국내외 연구기술개발 동향과 국산화 실태 및 상용화 이슈 | 2023-01-02 ~ 2023-03-31 | 55,000원 | |
3 | 모바일 AI 반도체 개요/필요성 및 연구기술개발 동향 | 2023-01-02 ~ 2023-03-31 | 55,000원 | |
4 | 데이터센터 인공지능(AI) 반도체 기술트렌드 및 국내 연구개발 현황 | 2023-01-02 ~ 2023-03-31 | 55,000원 |
[2021-04-26~27]
The Solid – State Battery Seminar 2021
-기술/개발자들의 R&D 경험과 노하우
NO | 강좌명 | 시청기간 | 가격 (부가세 포함) |
|
---|---|---|---|---|
1 | 디지털 트윈 기술을 활용한 전고체 전극 결함 분석 및 전기화학 성능 계측 기술 R&D 경험과 노하우 및 기대효과 | 2023-01-02 ~ 2023-03-31 | 55,000원 | |
2 | 전고체전지 전극 구성성분 분포 영상화 기법 R&D 경험과 노하우 및 기대효과 | 2023-01-02 ~ 2023-03-31 | 55,000원 |
[2021-03-25]
2021년 점ㆍ접착제 산업분석과 연구개발자가 들려주는 최신정보 세미나
NO | 강좌명 | 시청기간 | 가격 (부가세 포함) |
|
---|---|---|---|---|
1 | 자동차 차체 조립 시 적용되는 점ㆍ접착제 기술동향과 활용사례 및 기대효과 | 2023-01-02 ~ 2023-03-31 | 55,000원 | |
2 | 반도체용 접착소재 기술동향과 활용사례 및 기대효과 | 2023-01-02 ~ 2023-03-31 | 55,000원 | |
3 | 친환경 차량에 적용되는 점ㆍ접착제 기술동향 및 활용사례 | 2023-01-02 ~ 2023-03-31 | 55,000원 | |
4 | 스포츠용 신발 제조공정의 주요 점ㆍ접착제 기술적용 현황 및 전망 | 2023-01-02 ~ 2023-03-31 | 55,000원 |
[2021-01-19~20]
THE EV BATTERY SEMINAR 2021
–EV Battery A to Z-
NO | 강좌명 | 시청기간 | 가격 (부가세 포함) |
|
---|---|---|---|---|
1 | 전기차 배터리 화재의 시나리오 분석 및 대응전략 | 2023-01-02 ~ 2023-03-31 | 55,000원 |