VOD 강의
VOD LECTURES
전체 강의 11개
[2022-04-19~20]
2022 마이크로바이옴 정책ㆍ동향과 신약/치료제 개발현황 및 연구과제 세미나
NO | 강좌명 | 시청기간 | 가격 (부가세 포함) |
|
---|---|---|---|---|
1 | 차세대 프로바이오틱스 및 포스트바이오틱스 기반 치료제 개발 동향 | 2023-06-01 ~ 2023-12-31 | 55,000원 | |
2 | Development of Probiotics and Pharmabiotics based on Bifido-Express Platform | 2023-06-01 ~ 2023-12-31 | 55,000원 | |
3 | 마이크로바이옴과 질병 간의 상관관계 | 2023-06-01 ~ 2023-12-31 | 55,000원 | |
4 | 최근 마이크로바이옴 R&D 동향과 산업별 활용 및 산업화 전략 | 2023-06-01 ~ 2023-12-31 | 55,000원 |
[2021-11-25~26]
2022년 디지털 헬스케어 산업 및 디지털 치료제ㆍ전자약 사업모델과 성공사례 세미나
NO | 강좌명 | 시청기간 | 가격 (부가세 포함) |
|
---|---|---|---|---|
1 | 디지털 치료제(DTx) / 전자약 국내외 현황과 연구기술개발 및 발전방향 | 2023-06-01 ~ 2023-12-31 | 55,000원 | |
2 | 조울증 / 우울증 관리를 위한 디지털 치료제 최신 솔루션 연구기술개발 동향과 실증사례 | 2023-06-01 ~ 2023-12-31 | 55,000원 | |
3 | 치매 예방, 개선을 위한 인지훈련 프로그램(앱) 개발 -다양한 ICT 기술을 적용한 개발 성공 사례와 임상 실증 소개- | 2023-06-01 ~ 2023-12-31 | 55,000원 | |
4 | 우울증 치료를 위한 전자약 최신 솔루션 연구기술개발 동향과 실증사례 | 2023-06-01 ~ 2023-12-31 | 55,000원 | |
5 | 명지병원의 디지털 헬스케어 사업모델 및 성공사례와 사업전략 방향 | 2023-06-01 ~ 2023-12-31 | 55,000원 | |
6 | 디지털 헬스케어/미래형 자동차의 융합서비스 개발 현황과 플랫폼 운영방안 및 추진과제 | 2023-06-01 ~ 2023-12-31 | 55,000원 |
[2021-05-20~21]
Human Microbiome Seminar 2021
–Microbiome A to Z-
NO | 강좌명 | 시청기간 | 가격 (부가세 포함) |
|
---|---|---|---|---|
1 | Game Changer in Bio-medical Market Microbial EV therapeutics | 2023-06-01 ~ 2023-12-31 | 55,000원 |