앙코르 세미나
ENCORE SEMINAR
◈ 본 자료는 지난 세미나를 재구성한 녹화영상입니다. ◈
(2023-01-26 폐플라스틱 화학적 재활용 및 원료 생산기술과 제조공정 세미나, 3세션)
(2022-10-25 폐플라스틱 재활용 친환경 섬유/패키징 신사업 모델 및 전략 세미나, 3세션)
■ 개요
강의일정 | 2023년 2월 14일(화) ~ 3월 31일(금) |
강의시간 | 총 212분 (3시간 34분) |
시청기간 | 본 영상은 결제일로부터 2023년 3월 31일까지 시청 가능합니다. |
시청횟수 | 본 영상은 시청기간 내 2회 시청 가능합니다. |
등 록 비 | 22만원 (PDF파일 / VAT 포함) |
등록방법 | 인터넷신청(www.kiei21.com ) → 회원가입/로그인 → 앙코르 세미나 → 온라인결제(신용카드,무통장입금) → 결제완료 → 마이페이지 → 시청하기 |
기 타 | * 본 영상은 시청완료 및 시청중인 시점에서는 환불 및 취소처리가 불가능합니다. * 다운받은 자료집(PDF)은 연사님의 요청하에 공유되므로 영상에서 보시는 발표자료와는 다소 차이가 있을 수 있습니다. * 극히 일부 발표자료는 공유 불가 또는 내용이 가려져 있을 수 있습니다. * 중복로그인은 불가능합니다. (PC와 모바일, 중복 로그인은 불가능하오니 시청기기는 1개로 단일화 해주시기 바랍니다.) |
■ 세부안내
2023-01-26 폐플라스틱 화학적 재활용 및 원료 생산기술과 제조공정 세미나 | ||
1세션 00:00:10 ~ 00:35:59 (35분) | ■ 폐플라스틱 열분해, 가스화, 탄화 기술개발 동향과 산업별 적용방안 및 향후과제 -Introduction -Pyrolysis -Gasification -Carbonization | 한국생산기술연구원 정수화 선임연구원 |
2세션 00:36:04 ~ 01:13:25 (37분) | ■ 폐플라스틱 가스화 기술개발과 적용사례 및 사업화 동향 -폐플라스틱 에너지화 관련 정책 -폐플라스틱 에너지화 기술 개발 현황 -폐플라스틱 가스화 실험 결과 -향후 기술 개발 방향 | 서울시립대학교 서명원 교수 |
3세션 01:13:30 ~ 01:43:56 (30분) | ■ 폐플라스틱 해중합 기술 제조기술 개발/공정과 적용사례 및 사업화 -기존 재활용 기술의 한계 -차세대 재활용 기술 소개 -해중합 기술의 현상황 및 사업화 현황 | (주)테라블록 권기백 대표 |
2022-10-25 폐플라스틱 재활용 친환경 섬유/패키징 신사업 모델 및 전략 세미나 | ||
4세션 01:44:01 ~ 02:22:32 (38분) | ■ 폐플라스틱 재활용 친환경 패키징 소재 개발을 위한 열분석 응용기술 동향 및 사례 -플라스틱 개발 관련 현재 상황 -DSC Application(Differential Scanning Calorimetry) -TGA Application(Thermogravimetry Analysis) -TMA Application(Thermomechanical Analysis) -DMA Application(Dynamic mechanical Analysis) | (유)워터스코리아 김영민 차장 |
5세션 02:22:37 ~ 02:59:17 (37분) | ■ 폐플라스틱 재활용 펄프,종이 패키지 제조 공정전반 및 국내외 기술개발 동향 -플라스틱과 제지산업 -종이 쇼핑백의 제조기준 -종이 음료용기의 재활용 -PE-PolyAI 재활용 방안 탐색 | 강원대학교 류정용 교수 |
6세션 02:59:22 ~ 03:34:46 (35분) | ■ ESG 경영환경에서의 FMCG 제품 및 패키지 개발 -기후 변화와 엔데믹에 부각되는 ESG -LG생활건강의 지속가능경영전략 -LG생활건강 패키징 정책 | (주)LG생활건강 김경원 수석연구원 |
! 본 자료는 발표자 개인 의견이 반영될 수 있으며 각 社의 공식적인 견해와는 다를 수 있습니다. ! 본 자료는 시청자의 이해를 돕기 위해 작성된 저작물로서 발표자의 동의 없이 어떤 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형할 수 없습니다. |
♠ 영상 구입 방법